U-40 HD-M
УМО аэрозольный генератор
Для жидких растворов. Монтируется в стабильной раме на 4-х резиновых буферах, напр. для монтирования на транспортном средстве. 4 аэрозольные форсунки (отдельно подключаемые), плавно регулируемая система измерения расхода от 6-60 л/час, расход около 40 л/ч (воды), максимум 60 л/ч, емкость бака рабочего раствора 75 л (нержавеющая сталь V4A).
Устройство дистанционного управления с соединительным кабелем длиной в 5 м, двигатель Briggs & Stratton 18 л.с. (13 кВт), 2 цилиндра, нормированный запасной бензобак емкостью 20 л, 12 В, мин. 36 А/ч., самозаряжающийся.
U-40 HD-M/A
УМО аэрозольный генератор
Как U 40 HD-M, но с мешалкой для бака раствора емкостью 75 л.
U-40 HD-M 50
УМО аэрозольный генератор
Как U 40 HD-M, но с баком рабочего раствора емкостью 50 л.
U-40 HD-M 50/A
УМО аэрозольный генератор
Как U 40 HD-M 50, но с мешалкой для бака раствора емкостью 50 л.
Мешалки моделей U 40 HD-M/A и U 40 HD-M 50/A идеально подходят для применения водных растворов смачивающихся порошков. Эти генераторы используются также для обработки BTI (Bacillus Thuringiensis Israelensis)
Удлинительный рукав с распылительной головкой
Максимальная длина удлинительных рукавов 10 м. Удобно, например, для обработки канализационных систем.
Поставляется в комплекте: удлинительный рукав длиной в 10 м, быстроразъемная муфта для воздушного шланга Ø 50 мм и провода раствора, ∆ 6/4, 2 специальных ключей для рукавной муфты.
Цены на генераторы тумана IGEBA
цена (руб., в т.ч. ндс) | |
---|---|
Генераторы горячего тумана | |
Генератор горячего тумана IGEBA TF34 (бензиновый) бак раствор 5,7л. Бак бензин 1,2л. Объем обработки – до 3000 кубов в час | 135000 |
Генератор горячего тумана IGEBA TF35(бензиновый) бак раствор 5,7л. Бак бензин 1,2л. Объем обработки – до 3000 кубов в час | 130000 |
Генератор горячего тумана IGEBA TF35/10(бензиновый) бак раствор 10л.. Бак бензин 1,2л.Объем обработки – до 3000 кубов в час | 145000 |
Генератор горячего тумана IGEBA TFW60(бензиновый) бак раствор 5,7л. Бак бензин 2,5л.Объем обработки – до 6000 кубов в час | 241000 |
Генератор горячего тумана IGEBA TFw60/10(бензиновый) бак раствор 10л.. Бак бензин 2,5 л.Объем обработки – до 6000 кубов в час | 265000 |
Генератор горячего тумана IGEBA W95HD(бензиновый) бак раствор 60л.. Бак бензин 5,5 л.Объем обработки – до 9000 кубов в час | 390000 |
Генератор горячего тумана IGEBA TF-W95HD/E(бензиновый) с электрической отсечкой бак раствор 60л.. Бак бензин 5,5 л.Объем обработки – до 9000 кубов в час | 425000 |
Генератор горячего тумана IGEBA TF160HD(бензиновый) бак раствор 60л.. Бак бензин 10 л.Объем обработки – от 10000 кубов в час | 759000 |
Генератор горячего тумана IGEBA TF-65/20E | 345000 |
Генераторы холодного тумана | |
Генератор холодного тумана IGEBA UNIPRO5 (электрический) 220В бак раствор20л. Объем обработки – до 5000 кубов в час | 345000 |
Генератор холодного тумана IGEBA UNIPPRO5/45 (электрический) 220В бак раствор 45 л. Объем обработки – до 5000 кубов в час | 485000 |
Генератор холодного тумана IGEBA U15E (электрический) 380В Бак раствор 20 л. . Объем обработки – до 8000 кубов в час | 835000 |
Генератор холодного тумана IGEBA NEBULO (электрический) 220В Бак раствор 4 л. Объем обработки – до 500 кубов в час | 59000 |
Генератор холодного тумана IGEBA NEBUROTOR (электрический) 220В бак раствор 4 л. Объем обработки – до 500 кубов в час | 70000 |
PORT 423 ранцевый опрыскиватель | 77900 |
Генератор холодного тумана IGEBA U40HD/E (электрический) 380В Бак раствор 75 л. Объем обработки –12000 кубов в час | 1220000 |
Генератор холодного тумана IGEBA U15HD-M (бензиновый) бак раствор 60л. Бак бензин 7,5л. Объем обработки – до 8000 кубов в час | 956000 |
Генератор холодного тумана IGEBA U40HD-M (бензиновый) бак раствор 75л. Бак бензин 20л. Объем обработки –12000 кубов в час | 1330000 |
Наличие и сроки поставки уточняйте по телефону.