Суперизол (Super Isol) — технические характеристики:
| Максимальная температура эксплуатации | °C | 1000 |
| Плотность | кгм3 | 225 |
| Стойкость к сдавливанию | MPa | 2.6 |
| Прочность на разрыв | MPa | 1.9 |
| Пористость | % | 91 |
| Деформация при сжатии (при 900°C, усилие 0.1 MPa ) | % | 0.5 |
| Определенная высокая температура | (кг x K) | 0.84 |
| Коэффициент обратимого теплового расширения ( диапазоне 20-750 °C) | K-1 | 5.5×10-6 |
| Линейная деформация при высокой температуре | % | 1 |
| Тепловая проводимость | ||
| 200 °C | W/(м x K) | 0.08 |
| 400 °C | W/(м x K) | 0.10 |
| 600 °C | W/(м x K) | 0.12 |
| Химический состав | % | |
| Кварц | SiO2 | 45 |
| Оксид алюминия | Аl2O3 | 0.2 |
| Железная окись | Fe2O3 | 0.2 |
| Окись магния | MgO | 0.7 |
| Негашёная известь | CaO | 45 |
| Окись натрия | Na2O | 0.1 |
| Окись калия | K2O | 0.2 |
| Другие элементы | 8,6 | |
| Цвет | серый | |
Цены по которым можно купить Суперизол
| Наименование | Размер плиты | Толщина плиты | м2 в плите | Цена за плиту |
|---|---|---|---|---|
| Суперизол Super Isol (Skamotec) Дания | 1000х1220мм | 25мм | 1,2м2 | 2500руб |
| Суперизол Super Isol (Skamotec) Дания | 1000х610мм | 30мм | 0,6м2 | 2800руб |
| Суперизол Super Isol (Skamotec) Дания | 1000х1220мм | 30мм | 1,2м2 | 4100руб |
| Суперизол Super Isol (Skamotec) Дания ВЛАГОСТОЙКИЙ | 1000х1220мм | 30мм WR | 1,2м2 | 6000руб |
| Суперизол Super Isol (Skamotec) Дания | 2440х1220мм | 30мм | 2,98м2 | 8900руб |
| Суперизол Super Isol (Skamotec) Дания | 1000х1220мм | 50мм | 1,2м2 | 5900руб |
| Суперизол Super Isol (Skamotec) Дания | 2440х1220мм | 50мм | 2,98м2 | 14500руб |
| Суперизол Super Isol (Skamotec) Дания | 1000х1220мм | 80мм | 1,2м2 | 10500руб |
Super Isol (Scamotec) производства компании Scamol (Дания)
Цены с учетом НДС18%
Стоимость доставки по Москве и России
ПРИМЕЧАНИЕ: количество листов в паллете
SUPER ISOL 1000х610мм
толщина 30мм(WR в том числе) - 140 листов
SUPER ISOL 1000х1220мм
толщина 25мм - 84 листов
толщина 30мм(WR в том числе) - 70 листов
толщина 50мм - 36 листов
толщина 80мм - 22 листа
SUPER ISOL 2440х1220мм
толщина 30мм - 28 листов
толщина 30мм - 17 листов
ПРИМЕЧАНИЕ: Вес листа
SUPER ISOL 1000х610мм
толщина 30мм(WR в том числе) - 4кг
SUPER ISOL 1000х1220мм
толщина 25мм – 6,7кг
толщина 30мм(WR в том числе) - 8кг
толщина 50мм - 13кг
толщина 80мм - 21кг
SUPER ISOL 2440х1220мм
толщина 30мм - 19,2кг
толщина 50мм - 32кг
ПРИМЕЧАНИЕ: Вес ПАЛЕТА (вес Поддона - 20кг ) и ОБЪЁМ
SUPER ISOL 1000х610мм(толщина 30мм) и 1000х1220мм(все толщины)
толщина 25мм – 562,8кг - 2,7 м. куб.
толщина 30мм(WR в том числе) - 580кг - 2,7 м. куб.
толщина 50мм - 488кг - 2,3 м. куб.
толщина 80мм - 482кг - 2,3 м. куб.
SUPER ISOL 2440х1220мм (вес Поддона - 40кг )
толщина 30мм - 577кг - 3,1 м. куб.
толщина 50мм - 584кг - 3,1 м. куб.






















































