Сравнительные характеристики волокон БСТВ
Великолепные характеристики БСТВ обусловлены наличием огромного количества воздушных микропор, заключенных между тонкими эластичными волокнами, расположенными в различных направлениях. Благодаря низкой плотности, открытой пористости И отсутствию связующего (фенол-формальдегидных смол) слои базальтовых супертонких волокон скрепляются друг с другом силами естественного сцепления, хорошо насыщаются воздухом и в большом количестве его удерживают. А воздух, как известно, является самым хорошим природным — тепло — звукоизолятором.
| по данным исследовательской компании «INFOMINE Research Group» |
по данным лаборатории производителя БСТВ |
|||
| № п/п |
Параметр (характеристика) | Стекловолокно | Минеральное волокно | Базальтовое супертонкое волокно (БСТВ) «Базальтин» |
| Механические характеристики. | ||||
| 1 | плотность, кг/м³ | 12-25 | 25-40 | 10-60 |
| 2 | Диаметр элементарноговолокна, мкм | 4-12 | 4-10 | 1-3 |
| 3 | Длина волокон, мм | 15-50 | 16 | 50-60 |
| 4 | Модуль упругости, кгс/мм² | До 7200 | 5400-8000 | 11000 |
| 5 | Коэффициент уплотнения при эксплуатации | 1,6 | 1,8 | 1,2 |
| 6 | Остаточная прочность при растяжении (после термообработки), % при температуре 200°С | 100 | 100 | 100 |
| 200 °С | 92 | 95 | 98 | |
| 400 °С | 52 | 60 | 85 | |
| 600 °С | спекание | 20 | 76 | |
| Температурные характеристики. | ||||
| 7 | Диапазон температур °С | -60… +250 | -180… +450 | -250… +850 |
| 8 | Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,038-0,042 | 0,04-0,047 | 0.03 (согласно протоколу испытаний) |
| 9 | Температура спекания, °С | 600 | 850 | 1100 |
| Виброустойчивость (потеря массы при вибровоздействии) % при температуре (v= 50 ГЦ, А=1 мм, t=3 часа) | ||||
| 10 | 200 °С | 12 | 40 | |
| 400 °С | 41 | 75 | ||
| 600 °С | 100 | 100 | 0,035 | |
| Акустическая характеристика | ||||
| 11 | Коэффициент звукопоглощения | 0,8- 0,92 | 0,75-0,95 | 0,99 |
| Химическая устойчивость (потеря массы), % | ||||
| 12 | в воде | 6,2 | 4,5 | 1,6 |
| в щелочной среде | 6 | 6,1 | 2,75 | |
| в кислотной среде | 38,9 | 24 | 2,2 | |
| 13 | Водопоглощение за 24 часа,% | 1,7 | 0,95 | 0,02 |






















































