
Аналоги Шелтер Экострой - это минераловатные и стекловолоконные теплоизоляционные материалы, но вместе с идентичными характеристиками – низким коэфициентом теплопроводности (0,031-0,037 Вт/м·0К для “Шелтер ЭкоСтрой”), низким показателем сорбционной влажности (0,3% для “Шелтер ЭкоСтрой”), этот теплоизолятор обладает рядом преимуществ, таких как экологичность, технологичность. Превосходящие свойства основанны на особенностях строения и изготовления. Основой для производства продукции служит полиэфирное волокно. Волокна скрепляются способом термического сплавления. В результате получается мелкоячеистая сеть заполненная волокнами, направленными специфичным образом в структуре материала.
Цены на продукцию Шелтер ЭкоСтрой
| Наименование | Площадь | Цена за кв.м. | Цена за упаковку | |
|---|---|---|---|---|
| Шелтер ЭкоСтрой стандарт 50 | Уп.ролик | 1,2 * 6 = 7,2 кв.м. | 110 руб./м² | 790 руб. |
| Шелтер ЭкоСтрой стандарт 50 | Уп.ролик | 2 * 0,6 * 6 = 7,2 кв.м. | 110 руб./м² | 790 руб. |
| Шелтер ЭкоСтрой лайт 40 | Уп.ролик | 1,2 * 6 = 7,2 кв.м. | 83 руб./м² | 598 руб. |
| Шелтер ЭкоСтрой лайт 40 | Уп.ролик | 2 * 0,6 * 6 = 7,2 кв.м. | 83 руб./м² | 598 руб. |
| Шелтер ЭкоСтрой акустик 50 | Уп.плита | 0,6 * 1,2 * 6 = 4,32 кв.м. | 190 руб./м² | 820 руб. |
| Шелтер ЭкоСтрой фасад 50 | Уп.плита | 0,5 * 1 * 8 = 4 кв.м. | 286 руб./м² | 1144 руб. |
| Шелтер ЭкоСтрой стандарт 25 | Уп.ролик | 2 * 0,6 * 12 = 14,4 кв.м. | 66 руб./м² | 950 руб. |
| Шелтер ЭкоСтрой Премиум 50 | Уп.плита | 0,6 * 1,2 * 6 = 4,32 кв.м. | 190 руб./м² | 820 руб. |
| Шелтер ЭкоСтрой А-75 (OUTSIDE – Влаго и ветрозащита) | Уп.рулон | 1,6 × 43,75 = 70 м² | 905 руб. | |
| Шелтер ЭкоСтрой А-100 (OUTSIDE – Влаго и ветрозащита) | Уп.рулон | 1,6 × 50 = 80 м² | 1266 руб. | |
| Шелтер ЭкоСтрой B-70 (INSIDE – Пароизоляция) | Уп.рулон | 1,5 × 47 = 70 м² | 854 руб. | |
| Шелтер ГЕО А-135 (Геотекстиль) | Уп.рулон | 1,5 × 50 = 75 м² | 1502 руб. | |
| Шелтер ГЕО А-150 (Геотекстиль) | Уп.рулон | 1,5 × 50 = 75 м² | 1665 руб. |
Стоимость доставки по Москве и России



































