
K-FONIK 240 и K-FONIK 160 это два материала различающиеся по плотности , состоящие из переработанных кусочков различных типов акустической пены, спрессованных в плиты очень высокой плотностью.Материал является отличной альтернативой миниральной вате
Универсальный материал толщиной от 6 мм до 350 мм, одновременно сочетающий открыто пористую структуру и высокую массовую плотность. Благодаря одновременному звукопоглощающему и звукоизолирующему эффекту, материал нашел широкое применение в качестве:
- Звукопоглощающего усиленного слоя при звукоизоляции вентиляционных установок
- Звукопоглощающего слоя при звукоизоляции потолков, стен, полов. При избыточном уровне звука в диапазоне средних частот
- Звукопоглощающих корпусов оборудования
- При изготовлении звукопоглощающих кожухов и выгородок, экранов
- В конструкциях звукоизоляции промышленных трубопроводов
При монтаже рекомендуется механическое крепление дюбелями или точечное приклеивание. Образует покрытие обладающее снижением уровня шума в широком спектре частот.
Технические характеристики
| Тип материала | Гибкий эластомерный лист с открытыми порами |
|---|---|
| Плотность | 160-240 кг/м3 |
| Коэффициент звукопоглощения (αw) | 0,25 — 0,55 |
| Индекс звукоизоляции (Rw) | 8-14 дБ |
| Теплопроводность | 0,0431 Ватт (м•к) |
| Классификация по пожаробезопасности | Класс 1 (приемочные испытания) |
| Температурный диапазон | -40 +70°С |
| Габариты листов | 1 X 2 м |
| Толщина | 6 (только K-FONIK 240), 10, 15, 25,30, 50, 350 мм |
| Цвет основы | черный |

Ассортимент K-Fonik Opencell

K-Fonik Opencell 160
| название | композиция | цена, руб/кв.м | ст. формат, пластины, мм |
|---|---|---|---|
| K-FONIK 160 | 160 кг/куб.м, толщина 6 мм | по запросу | 1000x1000 |
| K-FONIK 160 | 160 кг/куб.м, толщина 10 мм | 485,52 | 1000x1000 |
| K-FONIK 160 | 160 кг/куб.м, толщина 15 мм | 730,07 | 1000x1000 |
| K-FONIK 160 | 160 кг/куб.м, толщина 20 мм | 981,75 | 1000x1000 |
| K-FONIK 160 | 160 кг/куб.м, толщина 25 мм | 1229,87 | 1000x1000 |
| K-FONIK 160 | 160 кг/куб.м, толщина 30 мм | 1481,55 | 1000x1000 |
| K-FONIK 160 | 160 кг/куб.м, толщина 40 мм | 2002,77 | 1000x1000 |
| K-FONIK 160 | 160 кг/куб.м, толщина 50 мм | 2527,56 | 1000x1000 |
| K-FONIK 160 | 160 кг/куб.м, толщина 350 мм | 16065,00 | 1000x1000 |
цена в прайс-листе приведена за м2
продукция К-Фоник отгружается кратно пластинам
K-Fonik Opencell 240
| название | композиция | цена, руб/кв.м | ст. формат, пластины, мм |
|---|---|---|---|
| K-FONIK 240 | 240 кг/куб.м, толщина 6 мм | 572,99 | 1000x1000 |
| K-FONIK 240 | 240 кг/куб.м, толщина 10 мм | 954,98 | 1000x1000 |
| K-FONIK 240 | 240 кг/куб.м, толщина 15 мм | 1433,36 | 1000x1000 |
| K-FONIK 240 | 240 кг/куб.м, толщина 20 мм | 1927,80 | 1000x1000 |
| K-FONIK 240 | 240 кг/куб.м, толщина 25 мм | 2409,75 | 1000x1000 |
| K-FONIK 240 | 240 кг/куб.м, толщина 30 мм | 2902,41 | 1000x1000 |
| K-FONIK 240 | 240 кг/куб.м, толщина 40 мм | 3878,81 | 1000x1000 |
| K-FONIK 240 | 240 кг/куб.м, толщина 50 мм | 4855,20 | 1000x1000 |
| K-FONIK 240 | 240 кг/куб.м, толщина 350 мм | 31237,50 | 1000x1000 |
цена в прайс-листе приведена за м2
продукция К-Фоник отгружается кратно пластинам






















































